1. Favorite
  2. 中 文
  3. English

3.Flat Bar  

pre page   1   2   3   next page
A B AREA THEO. WT. DIE NO.
mm mm mm2 kg/m
6.0 60 360.0 0.972 NSXC103B-014
80.0 480.0 1.296 NSXC103B-072
100.0 600.0 1.62 NSXC103B-069
102.0 612.0 1.66 NSXC-2057
102.0 612.0 1.66 NSXC-2057
120.0 720.0 1.95 NSXC-2075
175.0 1050.0 2.835 APP071
400.0 2400.0 6.48 NSXC103B-015
7.0 25.8 160.0 0.44 NSXC-1926
318.0 1961.4 5.323 NSXC103B-075
35.0 245.0 0.66 NSXC-0305
85.0 602.3 1.626 NSXC103B-077
90.0 637.0 1.72 NSXC103B-077C
98.0 693.7 1.873 NSXC103B-077B
110.0 770.0 2.08 NSXC103B-077D
8.0 14.5 116 0.32 NSXC-1104
18.0 143.142 0.387 NSXC103B-016
20.0 159.63 0.431 NSXC103B-017
25.0 200 0.54 NSXC103B-018
30.0 240.0 0.652 NSXC103B-123
40.0 特殊   103B-073
50.0 400.0 1.08 NSXC103B-126
80.0 640.0 1.728 NSXC103B-019
100.0 800.0 2.168 NSXC103B-056
300.0 2400.0 6.48 NSXC103B-089
400.0 3200.0 8.64 NSXC103B-020
9.0 25.0 225.0 0.608 NSXC103B-021
64.0 576.0 1.56 NSXC-2058
10.0 16.0 162.963 0.44 NSXC103B-061
15.0 150.0 0.405 NSXC103B-090
20.0 200.0 0.55 NSXC103B-100
30.0 300.0 0.85 NSXC103B-102
40.0 400.0 1.08 NSXC103B-022
50.0 500.0 1.35 NSXC103B-071
63.0 630.0 1.701 NSXC103B-023
60.0 600.0 1.632 NSXC103B-055
70.0 705 1.904 NSXC103B-074
76.0 760 2.06 NSXC-1937
80.0 800 2.16 NSXC103B-053
100.0 1000 2.72 NSXC103B-024
120.0 1200 3.24 NSXC103B-025
125.0 1250 3.375 NSXC103B-083
127.0 1270 3.43 NSXC-1924
150.0 1500 4.05 NSXC103B-026
175.0 1750 4.725 NSXC103B-052
180.0 1814.82 4.9 XC-41
400.0 4000 10.8 NSXC103B-027
11.4 50.0 570 1.54 BC-01
12.0 30.0 360 0.99 NSXC103B-103
40.0 480 1.3 NSXC103B-105
50.0 600 1.62 NSXC103B-096
60.0 720 1.95 NSXC103B-108
80.0 960 2.6 NSXC103B-112
100.0 1200 3.24 NSXC103B-085
120.0 1440 3.9 NSXC103B-114
275.0 3310 8.937 NSXC103B-135
400.0 4800 12.96 NSXC103B-028
12.8 76.0 973 2.63 NSXC-1575
13.0 20.0 262.963 0.71 NSXC103B-063
13.3 38.3 507.41 1.37 NSXC103B-029
14.4 50.0 700 1.9 BC-02
15.0 20.0 300.0 0.85 NSXC103B-101
25.0 375 1.12 NSXC103B-125
30.0 450.0 1.22 NSXC103B-104
40.0 600 1.62 NSXC103B-106
45.0 674.81 1.822 NSXC103B-031
50.0 750 2.025 NSXC103B-030
60.0 900 2.44 NSXC103B-109
70.0 1050 2.84 NSXC103B-111
80.0 1205 3.254 NSXC103B-140
100.0 1500 4.05 NSXC103B-032
110.0 1760 4.752 NSXC103B-033
120.0 1800 4.86 NSXC103B-115
140.0 2105 5.684 NSXC103B-145
150.0 2250 6.1 B-2
200.0     NSXC103B-137
16.0 20.0 322.222 0.87 NSXC103B-062
38.0 608 1.642 NSXC-04
60.0     NSXC103B-071
16.6 53.0 880 2.38 F0434-A004
17.0 150.0 2550.0 6.885 NSXC103B-034
18.5 43.0 796 2.15 NSXC-0086
19.5 82.5 1613.8 4.358 NSXC103B-086
20.0 23.0 460 1.242 NSXC103B-035
25.0 499.63 1.349 NSXC103B-036
30.0 600 1.64 NSXC103B-117
50(R1.5) 1000 2.7 NSXC-04B
50 1000 2.7 NSXC103B-099
60 1200 3.24 NSXC103B-110
40 835.56 2.256 NSXC103B-037
70 1405 3.794 NSXC103B-128
80 1600 4.32 NSXC103B-113
100 2000 5.4 NSXC103B-038
110 2205 5.954 NSXC103B-118
120 2405 6.5 NSXC103-144
150 3010 8.127 NSXC103B-116
200 4000 10.8 NSXC103B-039
22.0 52 1142.59 3.085 NSXC103B-040
  50(R1.5) 1251.85 3.38 NSXC-02B
  50 1250 3.38 NSXC103B-122
  40 1000 2.7 NSXC103B-119
  60 1500 4.05 NSXC103B-120
  70 1755 4.739 NSXC103B-129
  80 2005 5.414 NSXC103B-041
  100     NSXC103B-136
        NSXC103B-149
  180 4500 12.15 NSXC103B-042
   300 7500 20.3 B-4
27.5 111 3053 8.25 NSXC-0085
29.5 90.5 2684.75 7.25 NSXC103B-139
30.0 40 1253.33 3.384 NSXC103B-043
50 1500 4.05 NSXC103B-107
60 1880 5.076 NSXC103B-044
70 2105 5.684 NSXC103B-130
80 2405 6.5 NSXC103B-141
200 6000 16.2 NSXC103B-045
35.0 70 2451.85 6.62 NSXC103B-064
300 10500 28.35 B-5
36.1 158.8 5732.22 15.477 NSXC103B-046
40.0 60.0 2405 6.494 NSXC103B-047
70.0 2810 7.587 NSXC103B-131
75.0 3000 8.1 NSXC103B-048
100.0 4000 10.8 NSXC103B-049
101.6 4064 10.973 NSXC103B-050
120.0 4810 12.987 NSXC103B-132
150 6010 16.227 NSXC103B-133
200.0 8020 21.655 NSXC103B-124
50.0 60.0 3010 8.127 NSXC103B-127
80.0 4010 10.827 NSXC103B-142
100.0 5010 13.527 NSXC103B-143
450.0 22515 60.791 NSXC103B-138
60.0 80.0 4810 12.987 NSXC103B-148
100.0 6015 16.24 NSXC103B-147
112.0 6730 18.17 NSXC103B-091
    
pre page   1   2   3   next page

Floor22, No1,Building, Zijin Plaza, E&T Zone, Qingdao, People’s Republic of China 266555  
Tel:0086-532-80980961/80980962, Fax:0086-532-80980963

 Email: stevezhao@126.com    stevezhao@aluhorizon.com    2004-2009 Copyright © Qingdao Horizon Aluminum Co., Ltd. All rights reserved. 鲁ICP备09087957号.
Horizon Aluminum is a registered consignee and consignor of import and export goods of Customs of the People’s Republic of China, registration No. 3702463167.
Horizon Aluminum is a registered consignee and consignor of import and export goods of Customs of the People’s Republic of China, registration No. 3702463167.