1. Favorite
  2. 中 文
  3. English

3.Flat Bar  

pre page   1   2   3   next page
A B AREA THEO. WT. DIE NO.
mm mm mm2 kg/m
3.18 12.70 44.40 0.12 NSXC103-000
19.05 60.63 0.164 NSXC103-001
25.40 81.02 0.219 NSXC103-002
31.75 101.2 0.274 NSXC103-003
38.10 121.26 0.327 NSXC103-004
50.80 162.05 0.438 NSXC103-005
63.50 204.6 0.553 NSXC103-174
76.20 242.22 0.654 NSXC103-006
101.60 322.59 0.871 NSXC103-007
127.0 405.85 1.096 NSXC103-008
152.4 484.87 1.313 NSXC103-188
4.62 8.51 40.0 0.11 NSXC-1349
4.75 12.70 61.00 0.165 NSXC103-184
19.05 91.11 0.246 NSXC103-009
25.40 121.81 0.329 NSXC103-010
31.75 151.85 0.410 NSXC103-011
38.10 182.99 0.494 NSXC103-012
50.80 243.62 0.658 NSXC103-013
76.20 365.43 0.987 NSXC103-014
127.0 603.30 1.629 NSXC103-148
4.76 101.6 483.7 1.306 NSXC103-015
4.78 63.5 308.6 0.833 NSXC103-168
101.6 485.93 1.312 NSXC103-016
203.2 971.3 2.623 NSXC103-017
6.35 12.70 81.02 0.219 NSXC103-018
19.05 121.81 0.329 NSXC103-019
25.40 162.05 0.438 NSXC103-020
31.75 201.85 0.545 NSXC103-021
38.10 243.07 0.656 NSXC103-022
44.45 282.3 0.762 NSXC103-136
50.80 323.0 0.872 NSXC103-023
63.5 405.12 1.094 NSXC103-024
76.20 486.14 1.313 NSXC103-025
88.90 564.516 1.524 NSXC103-026
101.6 648.19 1.75 NSXC103-027
127.0 810.24 2.188 NSXC103-028
152.4 972.28 2.625 NSXC103-029
203.2 1296.38 3.50 NSXC103-030
254.0 1620.47 4.375 NSXC103-031
304.8 1944.57 5.25 NSXC103-032
355.6 2268.66 6.125 NSXC103-033
7.95 25.4 203.9 0.551 NSXC103-181
50.8 412.86 1.156 NSXC103-034
9.53 12.70 121.81 0.329 NSXC103-035
19.05 182.44 0.493 NSXC103-036
25.40 243.07 0.656 NSXC103-037
31.75 303.70 0.820 NSXC103-038
38.10 364.88 0.985 NSXC103-039
44.45 425.51 1.149 NSXC103-040
50.80 486.14 1.313 NSXC103-041
57.15 548.60 1.482 NSXC103-185
63.5 607.95 1.641 NSXC103-042
76.2 729.21 1.969 NSXC103-043
82.55 791.7 2.138 NSXC103-151
88.90 853.20 2.304 NSXC103-142
101.6 972.28 2.625 NSXC103-044
127.0 1215.35 3.281 NSXC103-045
152.4 1458.43 3.938 NSXC103-046
177.8 1695.0 4.576 NSXC103-147
203.2 1936.5 5.228 NSXC103-047
254 2430.71 6.537 NSXC103-048
304.8 2916.85 7.875 NSXC103-049
12.7 15.88 205.0 0.554 NSXC103-190
19.05 243.07 0.656 NSXC103-050
25.40 324.09 0.875 NSXC103-051
31.75 405.12 1.089 NSXC103-052
38.10 486.14 1.313 NSXC103-053
44.45 567.17 1.524 NSXC103-054
50.80 648.19 1.750 NSXC103-055
57.15 731.90 1.976 NSXC103-155
63.50 810.24 2.188 NSXC103-056
76.20 972.28 2.625 NSXC103-057
82.55 1051.0 2.840 NSXC103-186
88.90 1129.03 3.048 NSXC103-058
101.6 1296.38 3.50 NSXC103-059
114.30 1451.11 3.918 NSXC103-060
127.0 1620.47 4.375 NSXC103-061
152.40 1944.57 5.25 NSXC103-062
177.8 2258.05 6.097 NSXC103-063
203.20 2592.76 7.00 NSXC103-064
254.0 3240.94 8.751 NSXC103-065
304.80 3889.13 10.501 NSXC103-066
355.6 4537.32 12.251 NSXC103-067
15.88 25.4 405.12 1.094 NSXC103-068
31.75 506.54 1.361 NSXC103-069
38.1 607.95 1.634 NSXC103-070
44.45 710.9 1.920 NSXC103-152
50.8 810.24 2.179 NSXC103-071
57.15 912.5 2.464 NSXC103-150
63.5 1013.07 2.735 NSXC103-072
76.2 1215.35 3.267 NSXC103-073
82.55 1314 3.55 NSXC103-187
88.9 1421.7 3.839 NSXC103-139
101.6 1620.47 4.356 NSXC103-074
127.0 2016.76 5.445 NSXC103-075
152.4 2430.71 6.535 NSXC103-076
203.2 3226.8 8.713 NSXC103-145
254.0 4038.6 10.904 NSXC103-160
304.8 4838.7 13.065 NSXC103-176
17.81 179.07 3194.1 8.625 NSXC103-167
18.03 28.75 518 1.399 NSXC103-175
19.05 25.4 486.14 1.313 NSXC103-077
31.75 604.84 1.633 NSXC103-078
38.1 729.21 1.958 NSXC103-079
44.45 851.02 2.298 NSXC103-080
50.8 972.28 2.625 NSXC103-081
57.15 1095.7 2.959 NSXC103-163
63.5 1215.35 3.266 NSXC103-082
69.85 1335.6 3.606 NSXC103-182
76.2 1458.43 3.938 NSXC103-083
88.9 1701.5 4.594 NSXC103-084
101.6 1944.57 5.25 NSXC103-085
127.0 2430.71 6.563 NSXC103-086
152.4 2916.85 7.839 NSXC103-087
177.8 3387.09 9.145 NSXC103-177
203.2 3870.96 10.451 NSXC103-088
254.0 4861.42 13.126 NSXC103-089
304.8 5833.7 15.751 NSXC103-090
355.6 6805.98 18.376 NSXC103-091
    
pre page   1   2   3   next page

Floor22, No1,Building, Zijin Plaza, E&T Zone, Qingdao, People’s Republic of China 266555  
Tel:0086-532-80980961/80980962, Fax:0086-532-80980963

 Email: stevezhao@126.com    stevezhao@aluhorizon.com    2004-2009 Copyright © Qingdao Horizon Aluminum Co., Ltd. All rights reserved. 鲁ICP备09087957号.
Horizon Aluminum is a registered consignee and consignor of import and export goods of Customs of the People’s Republic of China, registration No. 3702463167.
Horizon Aluminum is a registered consignee and consignor of import and export goods of Customs of the People’s Republic of China, registration No. 3702463167.