1. Favorite
  2. 中 文
  3. English

3.Flat Bar  

pre page   1   2   3   next page
A B AREA THEO. WT. DIE NO.
mm mm mm2 kg/m
22.23 38.1 856 2.312 NSXC103-189
69.85 1553 4.2 NSXC103-183
76.2 1694 4.58 NSXC103-171
114.3 3388 9.15 NSXC103-172
152.4 2541 6.86 NSXC103-173
273.05 6070 16.39 NSXC103-141
25.4 31.75 810.24 2.188 NSXC103-092
38.1 972.28 2.625 NSXC103-093
38.1(R1) 968 2.614 NSXC103-093W
44.5 1130 3.051 NSXC103-094
50.8 1395.59 3.768 NSXC103-095
57.15 1451.9 3.92 NSXC103-138
63.5 1620.47 4.375 NSXC103-096
76.2 1944.57 5.25 NSXC103-097
82.55 2101.6 5.675 NSXC103-153
88.9 2268.66 6.125 NSXC103-098
101.6 2592.76 7.00 NSXC103-099
127.0 3240.94 8.751 NSXC103-100
152.4 3889.13 10.501 NSXC103-101
177.8 4516.2 12.194 NSXC103-178
203.2 5185.51 14.001 NSXC103-102
254.0 6481.89 17.501 NSXC103-103
304.8 7778.27 21.001 NSXC103-104
342.9 8729.6 23.57 NSXC103-165
355.6 9052.3 24.44 NSXC103-166
406.4 10322.59 27.871 NSXC103-105
31.75 38.1 1215.35 3.281 NSXC103-106
50.8 1620.47 4.375 NSXC103-107
63.5 2025.59 5.469 NSXC103-108
76.2 2430.71 6.532 NSXC103-109
82.55 2626.2 7.091 NSXC103-154
88.9 2828.6 7.638 NSXC103-161
95.25 3024.19 8.165 NSXC103-110
101.6 3240.94 8.751 NSXC103-111
114.3 3629.03 9.798 NSXC103-112
127.0 4051.18 10.938 NSXC103-113
139.7 4436.46 11.976 NSXC103-114
152.4 4861.42 13.126 NSXC103-115
203.2 6457.6 17.437 NSXC103-156
304.8 9677.4 26.192 NSXC103-179
44.45 1693.7 4.573 NSXC103-116
38.1 50.8 1944.57 5.228 NSXC103-117
63.5 2430.71 6.563 NSXC103-118
76.2 2916.85 7.875 NSXC103-119
88.9 3402.99 9.188 NSXC103-120
101.6 3889.13 10.501 NSXC103-121
114.3 4354.83 11.758 NSXC103-180
127.0 4861.42 13.126 NSXC103-122
152.4 5833.7 15.751 NSXC103-123
215.9 8265.8 22.237 NSXC103-164
203.2 7778.27 21.001 NSXC103-124
304.8 11667.4 31.502 NSXC103-125
355.6 13611.97 36.752 NSXC103-126
41.28 127.0     NSXC103-192
44.45 50.8 2258.15 6.097 NSXC103-127
63.5     NSXC103-157
88.9 3956.6 10.683 NSXC103-140
101.6 4521.1 12.207 NSXC103-149
114.3 5080.63 13.718 NSXC103-128
127.0     NSXC103-158
50.8 63.5 3240.94 8.751 NSXC103-129
69.85     NSXC103-193
76.2 3870.97 10.456 NSXC103-130
88.9 4537.32 12.251 NSXC103-131
101.6 5161.28 13.935 NSXC103-132
114.3 5816.5 15.705 NSXC103-143
117.0 5944.0 16.05 NSXC103-169
127.0 6481.89 17.501 NSXC103-133
152.4 7771.65 20.983 NSXC103-134
203.2 10371.02 28.002 NSXC103-135
57.15 101.6     NSXC103-191
63.5 76.2 4839 13.068 NSXC103-137
101.6 6453.6 17.425 NSXC103-144
76.2 152.4     NSXC103-162
88.9 127     NSXC103-146
114.3 132.08     NSXC103-170
152.4 254     NSXC103-159
1.0 10.0 10.0 0.027 NSXC103B-051
60.0 60.0 0.162 NSXC-2222
1.50 19.0 29.0 0.08 XFL007
80.0     NSXC103B-079
100.0 150.0 0.405 NSXC103B-079B
150.0 225.0 0.608 NSXC103B-080C
1.60 20.0 32.0 0.087 OAR-0125
22.22     NSXC103B-095
25.0 40.0 0.108 NSXC103B-082
26.0 41.2 0.112 NSXC103B-093
1.90 17.0 32.3 0.087 NSXC-1275
2.0 7.0 14 0.04 NSXC-1422
10.0 20.0 0.06 NSXC-1118
12.0 24.0 0.065 NSXC103B-092
20.0 40.0 0.110 NSXC103B-097
25.0 50.0 0.14 HGP023
30.0 60.0 0.162 NSXC103B-098
48.0 95.93 0.259 NSXC103B-001
72.0 143.7 0.388 NSXC103B-002
132.0 264.07 0.713 NSXC103B-003
152.4     NSXC103B-072
150.0 300.0 0.81 NSXC103B-081
3.0 53.0 121.9 0.33 NSXC103B-060
12.0 36 0.098 NSXC103B-054
15.0 45 0.12 NSXC-1990
20.0 60.0 0.162 NSXC103B-004
25.0 75 0.202 NSXC103B-005
30.0 90.0 0.243 NSXC103B-006
32.0 96 0.26 APP068
40.0 120.0 0.324 NSXC103B-065
50.0 150 0.405 NSXC103B-070
100.0 300.0 0.81 NSXC103B-068
130.0 390 1.06 NSXC103B-080
3.5 183.0 549.0 1.482 NSXC103B-007
3.5 13.0 45.5 0.123 NSXC103B-008
4.0 6.0 24.0 0.065 NSXC-1138
15.0 60 0.17 NSXC-0303
20.0 80.0 0.22 NSXC103B-094
30.0 120 0.33 NSXC-0301
40.0 160.0 0.43 103B-5-009
40.0 160 0.432 NSXC103B-009
50.0 200.0 0.54 NSXC103B-087
50.2 201 0.54 NSXC103B-121
300.0 1210.0 3.267 NSXC103B-088
5.0 400 1600 4.32 NSXC103B-010
18 90 0.25 NSXC-0306
20 100 0.27 NSXC103B-058
25 130 0.351 NSXC103B-145
30 150 4.05 NSXC103B-134
40 200 0.54 NSXC103B-011
50 250 0.675 NSXC103B-059
60 300 0.81 NSXC103B-012
95 475 1.29 NSXC103B-078
100 500 1.35 NSXC103B-057
150 7500 2.025 NSXC103B-084
5.2 16.8 87.4 0.24 NSXC-1205
6.0 7.3 45 0.122 GL053
20 120 0.334 NSXC103B-124
25 150 0.405 NSXC103B-066
30 185 0.5 NSXC103B-146
40 240 0.648 NSXC103B-067
50 300 0.81 NSXC103B-013
         
pre page   1   2   3   next page

Floor22, No1,Building, Zijin Plaza, E&T Zone, Qingdao, People’s Republic of China 266555  
Tel:0086-532-80980961/80980962, Fax:0086-532-80980963

 Email: stevezhao@126.com    stevezhao@aluhorizon.com    2004-2009 Copyright © Qingdao Horizon Aluminum Co., Ltd. All rights reserved. 鲁ICP备09087957号.
Horizon Aluminum is a registered consignee and consignor of import and export goods of Customs of the People’s Republic of China, registration No. 3702463167.
Horizon Aluminum is a registered consignee and consignor of import and export goods of Customs of the People’s Republic of China, registration No. 3702463167.