1. Favorite
  2. 中 文
  3. English

5. U Shape  

pre page        next page
A B TK AREA THEO.WT. DIE NO.
mm mm mm mm2 kg/m
9.0 9.75 1.5 42.22 0.114 NSXC104-001
9.5 9.5 0.7 18.6 0.05 NSXC-1012B
9.5 9.5 0.9 24.0 0.065 NSXC-1012
10.0 10.0 1.1 30.37 0.082 NSXC104-002
10.0 10.0 2.0 52.0 0.141 NSXC104-002A
12.0 12.0 1.1 36.67 0.099 NSXC104-003
12.0 12.0 1.6 53 0.143 NSXC104-003A
12.0 12.0 2.0 64.1 0.174 NSXC104-003B
12.5 12.5 1 36 0.1 NSXC-1013
15.0 15.0 2.0 82 0.222 NSXC104-031
15.0 20 2.0 106 0.287 NSXC104-032
16.0 19.7 2.8 140 0.378 NSXC104-004
17.0 30 2.5 179.9 0.49 NSXC104-020
18.0 10 3 96 0.26 NSXC-1355
18.0 18 1 50.37 0.136 NSXC104-005
19.0 19 1.9 258 0.7 LXC-2014
19.05 12.7 3.18 124.2 0.335 NSXC104-029
19.05 19.05 3.18 162.05 0.438 NSXC104-006
20.0 10 1 55.56 0.15 NSXC-1793
20.0 15 2 92 0.25 XUP202
20.0 17 2.5 123 0.34 NSXC-1807
20.0 20 1.6 90.88 0.246 NSXC104-019B
20.0 20 2.0 112 0.303 NSXC104-033
20.4 8.5 1 28.2 0.076 NSXC-1681
12.5 21 3 153 0.42 NSXC-1239
20.4 25 1.2 82 0.22 NSXC-1348
25.0 25 1.6 115 0.311 NSXC104-007A
25.0 25 2 141.85 0.383 NSXC104-007
25.0 25 3 207 0.559 NSXC107-007B
25.3 12.5 1.85 79 0.22 NSXC-1387
25.4 12.7 3.18 141.3 0.382 NSXC104-008
25.4 25.4 3.18 221.85 0.599 NSXC104-009
25.4 50.8 1.91     NSXC104-028
26.5 13.5 2.0 88.889 0.24 NSXC-1083
28 15 1.4 77.28 0.209 NSXC104-030
30.0 13.6 1 73.6 0.198 1101
30.0 15 1.3 75 0.21 NSXC-2083
30.0 17 2.5 180 0.49 NS230-20
30.0 30 3 252 0.681 NSXC104-034
31.0 19 1.2 81.48 0.22 HM511A
31.75 31.75 3.18 283.31 0.765 NSXC104-010
32.0 25 3 228 0.616 APP070
34.5 17.5 2 126.63 0.35 XC-23
38.1 12.7 3.18 180.6 0.488 NSXC104-011
38.1 19.05 3.18 222 0.6 NSXC104-026
38.1 25.4 3.18 262.5 0.709 NSXC104-022
38.1 38.1 3.18 342.7 0.925 NSXC104-025
39 13 1.25 79 0.22 NSXC-1974
40 20 2 152 0.411 NSXC104-035
40 25 3 252 0.661 NSXC104-021
40 40 4 448 1.21 NSXC104-036
44.45 19.05 3.18 245.3 0.663 NSXC104-027
50 50 5 700 1.904 NSXC104-019
50 50 3 432 1.171 NSXC104-019A
50.8 12.7 3.18 222.68 0.601 NSXC104-012
50.8 25.4 3.18 303.7 0.82 NSXC104-013
50.8 25.4 3.05 291 0.789 NSXC104-013A
50.8 26.54 1.143 118.74 0.321 NSXC104-023
50.8 50.8 3.18     NSXC104-038
53.4 38 1.2 170.38 0.46 NSXC-2802
66 50 2.0 322.23 0.87 NSXC-1193
67 41.5 1.5 240 0.65 NSXC-1376
67 104.5 1.5 440 1.2 NSXC-1377
69 15 1.5 144.44 0.39 NSXC-HM512
76.2 25.4 3.18 384.72 1.039 NSXC104-014
76.2 38.1 4.76 680.11 1.642 NSXC104-015
78.4 38 1.2 207.41 0.56 NSXC-2803
80 80 6.4 1296.3 3.5 NSXC104-016
80.0 40 4 608 1.65 NSXC104-017
80 50 5 852.5 2.302 NSXC104-040
88 23 1.25 165 0.45 NSXC-1975
100 50 5 951.85 2.57 NSXC-1150
100 30 3 482 1.247 NSXC104-024
101.6 50.8 3.18 636 1.718 NSXC104-037
104.4 38 1.5 22.22 0.66 NSXC-2813
153 50 5 1214.81 3.28 NSXC-1376
160 38.1 10 3000 8.16 NSXC104-018
165 20 6 1160 3.14 NSXC-1635
210 100 3 254 0.69 XC.01.021
pre page        next page

Floor22, No1,Building, Zijin Plaza, E&T Zone, Qingdao, People’s Republic of China 266555  
Tel:0086-532-80980961/80980962, Fax:0086-532-80980963

 Email: stevezhao@126.com    stevezhao@aluhorizon.com    2004-2009 Copyright © Qingdao Horizon Aluminum Co., Ltd. All rights reserved. 鲁ICP备09087957号.
Horizon Aluminum is a registered consignee and consignor of import and export goods of Customs of the People’s Republic of China, registration No. 3702463167.
Horizon Aluminum is a registered consignee and consignor of import and export goods of Customs of the People’s Republic of China, registration No. 3702463167.