1. Favorite
  2. 中 文
  3. English

4.Hexagon Bar  

pre page        next page
A TOLERANCE AREA THEO. WT. DIE NO.
mm mm mm2 kg/m
8       NSXC102-035
11.17       NSXC102-025
12.7   139.7 0.379 NSXC102-029
12.85 ±0.15 142 0.384 JCK12
13.0 ±0.20 147.0 0.397 NSXC102-034
14.28   176.6 0.479 NSXC102-028
15.88 ±0.23 219.37 0.592 NSXC102-001
17.0 0/-0.3 250.28 0.678 NSXC102-002
17.5 ±0.25 265.2 0.719 NSXC102-027
19.05 ±0.25 315.83 0.853 NSXC102-003
19.04 ±0.61 324.0 0.875 NSXC102-024
20.62 ±0.25 368.3 0.995 NSXC102-026
21.17 ±0.25 403.7 1.09 NSXC102-004
22.22 ±0.25 427.6 1.155 NSXC102-030
22.23 ±0.25 429.92 1.20 NSXC102-005
23.27 ±0.25 488.89 1.32 NSXC102-006
23.37 ±0.25 483.0 1.304 NSXC102-031
24.0 ±0.25 498.83 1.337 NSXC102-007
24.32 ±0.25 533.33 1.44 NSXC102-008
25.36 ±0.3 581.48 1.57 NSXC102-009
25.40 ±0.3 561.0 1.514 NSXC102-032
26.41 ±0.3 629.63 1.70 NSXC102-010
27.55 ±0.3 685.19 1.85 NSXC102-011
28.58 ±0.3 710.47 1.918 NSXC102-012
28.82 ±0.3 748.15 2.02 NSXC102-013
29.0 +0.05/-0.25 725.0 1.96 NSXC-1803
30.15 ±0.3 787.3 2.126 NSXC102-033
31.75 ±0.3 873.0 2.357 NSXC102-014
32.0 ±0.4 886.81 2.395 NSXC102-037
34.93 ±0.3 1061.02 2.865 NSXC102-015
38.1 ±0.36 1257.2 3.395 NSXC102-021
40.69 ±0.36 633.31 1.710 NSXC102-016
41.28 ±0.36 1475.8 3.985 NSXC102-022
42.0 ±0.36 1300.69 3.511 NSXC102-017
44.45 ±0.30 1716.1 4.634 NSXC102-020
50.0 ±0.36 2165.06 5.845 NSXC102-018
57.15 ±0.61 2838.5 7.664 NSXC102-023
58.0 ±0.61 2913.31 8.186 NSXC102-019
63.5 ±0.61 3502.1 9.456 NSXC102-036
pre page        next page
    

Floor22, No1,Building, Zijin Plaza, E&T Zone, Qingdao, People’s Republic of China 266555  
Tel:0086-532-80980961/80980962, Fax:0086-532-80980963

 Email: stevezhao@126.com    stevezhao@aluhorizon.com    2004-2009 Copyright © Qingdao Horizon Aluminum Co., Ltd. All rights reserved. 鲁ICP备09087957号.
Horizon Aluminum is a registered consignee and consignor of import and export goods of Customs of the People’s Republic of China, registration No. 3702463167.
Horizon Aluminum is a registered consignee and consignor of import and export goods of Customs of the People’s Republic of China, registration No. 3702463167.