1. Favorite
  2. 中 文
  3. English

2.Square Bar  

pre page        next page
A Sect. Area Theo Wt. DIE No.
mm mm2 kg/m
25.4 648.19 1.75 NSXC101-007
29.0 725.0 1.96 NSXC-1803
30.0 940.0 2.538 NSXC101-008
31.75 1013.07 2.735 NSXC101-009
35.0 1235.0 3.35 NSXC101-035
38.10 1458.43 3.938 NSXC101-010
40.0 1610.0 4.35 NSXC101-011
43.5(R2) 1872.0 5.060 NSXC-1922
44.45 1985.35 5.360 NSXC101-012
45.0 2030.0 5.481 NSXC101-044
50.0 2511.11 6.780 NSXC101-013
50.8 2581.0 6.971 NSXC101-014
55.0 3030.00 8.181 NSXC101-045
57.15 3271.2 8.833 NSXC101-021
60.0 3605.00 9.735 NSXC101-022
63.50 4033.0 10.889 NSXC101-016
65.0 4230.0 11.421 NSXC101-033
70.0 4908.0 13.252 NSXC101-023
75.0 5630.0 15.201 NSXC101-032
76.2 5820.7 15.716 NSXC101-015
80.0 6410.0 17.31 NSXC101-024
88.9 7910.2 21.358 NSXC101-031
90.0 8113.0 21.91 NSXC101-025
100.0 10024 27.07 NSXC101-026
101.6 10332.6 27.906 NSXC101-029
110.0 12127.0 32.75 NSXC101-027
120.0 14430.0 38.97 NSXC101-028
125.0 15645.0 42.242 NSXC101-047
130.0     NSXC101-036
140.0     NSXC101-037
150.0     NSXC101-038
160.0     NSXC101-039
170.0     NSXC101-040
180.0     NSXC101-041
190.0     NSXC101-042
200.0     NSXC101-043
152.4     NSXC101-030
4.00 16.00 0.043 NSXC-1138B
4.91 24.1 0.065 NSXC101-017
6.00 36.00 0.10 NSXC101-020
6.35 40.32 0.109 NSXC101-018
7.94 63.043 0.17 NSXC101-001
9.53 90.7 0.245 NSXC101-019
12.7 162.05 0.438 NSXC101-002
15.0 230.0 0.621 NSXC101-046
15.88 252.99 0.683 NSXC101-003
19.05 364.88 0.985 NSXC101-004
20.0 417.78 1.128 NSXC101-005
22.23 495 1.34 NSXC101-034
25.0 630.0 1.701 NSXC101-006
    
pre page        next page

Floor22, No1,Building, Zijin Plaza, E&T Zone, Qingdao, People’s Republic of China 266555  
Tel:0086-532-80980961/80980962, Fax:0086-532-80980963

 Email: stevezhao@126.com    stevezhao@aluhorizon.com    2004-2009 Copyright © Qingdao Horizon Aluminum Co., Ltd. All rights reserved. 鲁ICP备09087957号.
Horizon Aluminum is a registered consignee and consignor of import and export goods of Customs of the People’s Republic of China, registration No. 3702463167.
Horizon Aluminum is a registered consignee and consignor of import and export goods of Customs of the People’s Republic of China, registration No. 3702463167.