1. Favorite
  2. 中 文
  3. English

1.Round Bar  

pre page        next page
DIA. A TOLERANCE AREA THEO. WT. DIE No.
mm mm mm2 kg/m
5.00 +0/-0.2 19.7 0.053 NSXC100-001B
5.20 ±0.20 21.23 0.057 NSXC100-001
6.00 ±0.15 28.3 0.077 NSXC-1280
6.20 0.2/-0 30.0 0.090 NSXC-1280B
6.35 ±0.20 31.85 0.086 NSXC100-002
6.75 +0.2/-0 36.5 0.099 NSXC100-069
7.30 ±0.20 41.85 0.113 NSXC100-003
7.70 ±0.15 47.00 0.130 NSXC-1212
7.94 ±0.20 49.51 0.134 NSXC100-004
8.00 +0.2/-0.1 52.00 0.140 NSXC-1977
8.20 ±0.20 52.59 0.142 NSXC100-005
8.50 ±0.20 56.67 0.153 NSXC100-006
8.60 ±0.20 50.09 0.136 NSXC100-007
9.53 ±0.20 72.22 0.195 NSXC100-008
9.80 ±0.10 75.00 0.200 NSXC-1158
10.00 ±0.15 78.52 0.212 NSXC100-009
11.00 +0.2/-0 100.00 0.270 NSXC100-070
11.11 ±0.20 96.94 0.262 NSXC100-010
12.00 ±0.20 112.96 0.305 NSXC100-011
12.50 ±0.20 122.59 0.331 NSXC100-012
12.70 ±0.20 127.32 0.344 NSXC100-013
14.00 ±0.23 154.07 0.416 NSXC100-014
14.27 ±0.23 160.94 0.435 NSXC100-015
15.00 ±0.23 177.00 0.480 NSXC100-032
15.88 ±0.23 198.98 0.537 NSXC100-016
16.00 ±0.25 201.00 0.545 NSXC100-068
17.00 ±0.23 226.67 0.612 NSXC100-017
17.50 ±0.23 241.00 0.651 NSXC100-098
18.00 ±0.23 254.44 0.687 NSXC100-018
18.70 ±0.23 274.65 0.742 NSXC100-019
19.05 ±0.25 286.61 0.774 NSXC100-020
20.00 ±0.25 314.07 0.848 NSXC100-021
20.64 ±0.13 339.60 0.917 NSXC100-073
22.00 ±0.15 380.20 1.027 NSXC100-022
22.23 ±0.25 389.69 1.052 NSXC100-023
23.00 +0.5/-0.0 425.00 1.15 JCK007
23.00 0/-0.2 415.3 1.13 NSXC-1258
23.81 ±0.25 445.30 1.205 NSXC100-099
24.00 ±0.25 452.22 1.221 NSXC100-024
24.80 +0/-0.3 483.00 1.30 NSXC-2081
25.00 ±0.25 490.74 1.325 NSXC100-025
25.40 ±0.30 509.29 1.375 NSXC100-026
26.00 ±0.30 530.93 1.434 NSXC100-027
27.00 ±0.30 572.22 1.550 NSXC100-028
27.00 0/-0.6 572.22 1.545 NSXC100-028A
28.00 ±0.30 615.75 1.664 NSXC100-029
28.58 ±0.30 644.33 1.740 NSXC100-030
29.58 ±0.30     NSXC100-094
30.00 ±0.30 706.86 1.913 NSXC100-031
31.75 ±0.30 795.35 2.147 NSXC100-033
32.00 ±0.30 804.25 2.172 NSXC100-034
33.20 ±0.30 866.67 2.340 NSXC100-035
33.35 ±0.30 873.60 2.360 NSXC100-082
33.40 -0.2/-0.5 876.00 2.370 NSXC-1454C
34.00 ±0.30 908.00 2.452 NSXC100-037B
34.93 ±0.30 961.36 2.598 NSXC100-037
35.00 ±0.30 962.11 2.601 NSXC100-038
36.00 ±0.30 1022.00 2.760 NSXC100-083
36.52 ±0.15 1049.5 2.834 NSXC100-072
38.10 ±0.36 1145.35 3.092 NSXC100-039
39.00 ±0.36 1194.0 3.225 NSXC-1545S
39.69 ±0.36 1237.04 3.34 NSXC100-040
40.00 ±0.36 1256.64 3.395 NSXC100-041
41.00 ±0.35 1321.00 3.567 NSXC100-122
41.28 ±0.36 1344.33 3.630 NSXC100-042
42.00 ±0.36 1395.40 3.770 NSXC100-100
44.45 ±0.36 1559.29 4.210 NSXC100-043
45.00 ±0.36 1590.43 4.296 NSXC100-044
46.00 ±0.36 1661.90 4.490 NSXC100-045
47.63 ±0.36 1789.69 4.832 NSXC100-046
48.00 ±0.36 1809.46 4.886 NSXC100-047
50.00 ±0.36 1963.50 5.305 NSXC100-048
50.80 ±0.61 2036.61 5.499 NSXC100-049
52.00 ±0.61 2130.00 5.750 NSXC100-050
53.00 ±0.61 2206.00 5.960 NSXC-1943
53.98 ±0.61 2298.98 6.207 NSXC100-051
55.00 ±0.61 2375.83 6.416 NSXC100-052
57.15 ±0.61 2577.32 6.959 NSXC100-053
60.00 ±0.61 2827.43 7.636 NSXC100-054
60.33 ±0.61 2871.65 7.753 NSXC100-055
61.00 ±0.61 2922.47 7.895 NSXC100-056
63.50 ±0.61 3181.97 8.591 NSXC100-057
65.00 ±0.61 3318.31 8.962 NSXC100-058
66.68 ±0.61 3507.72 9.471 NSXC100-059
69.85 ±0.61 3850.00 10.395 NSXC100-060
70.00 ±0.61 3848.45 10.391 NSXC100-061
73.03 ±0.61 4207.72 11.361 NSXC100-062
75.00 ±0.61 4417.86 11.931 NSXC100-063
76.20 ±0.61 4581.97 12.371 NSXC100-064
79.38 ±0.61 4971.65 13.423 NSXC100-065
80.00 ±0.61 5026.55 13.572 NSXC100-066
82.55 ±0.31 5352.10 14.450 NSXC100-074
85.00 ±0.61 5684.50 15.348 NSXC100-080
79.38 ±0.61 4971.65 13.423 NSXC100-065
80.00 ±0.61 5026.55 13.572 NSXC100-066
82.55 ±0.31 5352.10 14.450 NSXC100-074
85.00 ±0.61 5684.50 15.348 NSXC100-080
88.90 ±0.31 6207.17 16.760 NSXC100-071
90.00 ±0.61 6371.80 17.204 NSXC100-076
95.00 ±0.61 7089.66 19.143 NSXC100-101
95.25 ±0.61 7135.60 19.267 NSXC100-101A
100.00 ±0.60 7854.00 21.363 NSXC100-067
101.60 ±0.86 8117.4 21.817 NSXC100-096
105.00 ±1.12 8669.00 23.406 NSXC100-109
107.95 ±0.86 9154.4 24.722 NSXC100-116
110.00 ±0.61 9504.00 25.670 NSXC100-075
114.30 ±0.86 10271.00 27.732 NSXC100-097
115.00 ±1.12 10397.00 28.072 NSXC100-110
120.00 ±0.86 11341.8. 30.624 NSXC100-084
120.65 ±0.86 11443.00 30.90 NSXC100-084A
125.00 ±1.12 12292.0 33.188 NSXC100-112
127.00 ±0.86 12697.70 32.284 NSXC100-095
130.00 ±1.12 13273.0 35.840 NSXC100-077
135.00 ±1.12 14328.90 38.688 NSXC100-121
139.70 ±0.86 15348.0 41.440 NSXC100-117
140.00 ±0.86 15399.80 41.58 NSXC100-085
145.00 ±1.12 16513.0 44.585 NSXC100-102
150.00 ±1.12 17671.0 47.71 NSXC100-078
146.05 ±1.12 16798.0 45.35 NSXC100-079
152.4 ±1.12 18253.5 49.285 NSXC100-093
155.00 ±1.12 18879.2 51.01 NSXC100-113
160.0 ±1.12 20111.5 54.31 NSXC100-086
165.0 ±1.12 51403.0 57.79 NSXC100-114
170.0 ±1.12 22705 61.304 NSXC100-087
177.8 ±1.12 24858.8 67.12 NSXC100-118
180.0 ±1.12 25454.0 68.72 NSXC100-088
185.0 ±1.12 26886.6 72.594 NSXC100-120
190.0 ±1.12 28359.0 76.57 NSXC100-089
200.0 ±1.37 31421.0 84.84 NSXC100-090
203.2 ±1.37 32459.3 87.642 NSXC100-119
210.0 ±1.63 34646.0 93.544 NSXC100-111
215.0 ±1.37 36315.0 98.06 NSXC100-091
220.0 ±1.37 38023.0 102.68 NSXC100-092
225.0 ±1.37 39781.0 107.41 NSXC100-081
230.0 ±1.37 41548.0 112.18 NSXC100-108
240.0 ±1.37     NSXC100-036B
240.0 +2.5/-0.5 45821.2 123.717 NSXC100-036
250.0 ±1.37 49088.0 132.538 NSXC100-103
260.0 ±1.88     100-115
270.0 ±1.88 57256.0 154.592 NSXC100-104
280.0 ±1.88 61576.0 166.255 NSXC100-105
290.0 ±1.88 66052.0 178.34 NSXC100-106
300.0 ±1.88 70686.0 190.85 NSXC100-107
pre page        next page

Floor22, No1,Building, Zijin Plaza, E&T Zone, Qingdao, People’s Republic of China 266555  
Tel:0086-532-80980961/80980962, Fax:0086-532-80980963

 Email: stevezhao@126.com    stevezhao@aluhorizon.com    2004-2009 Copyright © Qingdao Horizon Aluminum Co., Ltd. All rights reserved. 鲁ICP备09087957号.
Horizon Aluminum is a registered consignee and consignor of import and export goods of Customs of the People’s Republic of China, registration No. 3702463167.
Horizon Aluminum is a registered consignee and consignor of import and export goods of Customs of the People’s Republic of China, registration No. 3702463167.