1. Favorite
  2. 中 文
  3. English

Round Tube  

pre page   1   2   3   4   5   next page
Ф T AREA THEO WT. DIE  NO.
mm mm mm2 kg/m
34.50 1.60 166.0 0.450 NSXC-1747
34.93 3.18 319.2 0.862 NSXC108-158A
3.25 323.5 0.874 NSXC108-158
35.00 1.60 168.0 0.454 NSXC108 -035A
4.00 389.63 1.052 NSXC108-035
36.00 5.50 533.33 1.440 XC-29
6.00 566.00 1.529 XC-29C
37.80 5.20 532.56 1.438 NSXC108-036
38.00 1.80 204.70 0.553 IMP030
2.00 226.20 0.611 NSXC108-153A
4.00 429.63 1.16 NSXC108-153
6.85 671.00 1.81 NSXC-1669B
9.70 863.00 2.33 NSXC-1669
38.10 1.60 183.50 0.496 NSXC108-037C
3.18 348.36 0.941 NSXC108-037
3.25 355.90 0.961 NSXC108-037D
4.88 510.00 1.377 NSXC108-186
6.35 633.50 1.711 NSXC108-037A
40.00 2.00 239.00 0.650 NSXC-2077
3.00 348.72 0.942 NSXC108-038
3.50 402.00 1.092 NSXC108-038A
4.90 540.00 1.460 NSXC-1548
5.00 550.00 1.485 NSXC108-038C
7.62 775.00 2.093 NSXC108-038B
8.10 812.00 2.200 NSXC-1548B
40.30 4.00 557.00 1.510 NSXC-2076
41.00 1.10 138.00 0.380 NSXC-1007B
1.50 186.00 0.503 NSXC-1007
42.00 1.80 227.40 0.614 NSXC-1668B
2.00 251.00 0.680 NSXC-1668
5.70 650.00 1.760 NSXC-1891
8.80 918.00 2.500 NSXC-1891B
42.16 3.56 433.23 1.165 NSXC108-039
4.85 561.38 1.513 NSXC108-040
42.40 6.05 690.74 1.865 NSXC108-041
9.20 959.26 2.590 NSXC108-042
43.30 1.00 133.00 0.360 NSXC-1452S
1.40 185.00 0.500 NSXC-1452
44.00 1.80 NSXC108-171
44.45 3.20 415.00 1.121 NSXC108-155
6.35 762.80 2.060 NSXC108-155A
45.00 2.00 270.18 0.729 NSXC108-043
3.00 395.84 1.069 NSXC108-044
48.00 3.00 424.20 1.146 NSXC108 -045A
4.00 555.96 1.501 NSXC108-045
9.00 1103.00 2.980 NSXC-1667
48.26 2.77 NSXC108-046A
3.68 518.11 1.393 NSXC108-046
5.08 692.28 1.860 NSXC108-047
48.30 4.05 583.00 1.575 NSXC108-199
48.41 3.25 461.50 1.246 NSXC108-151
4.425 612.00 1.653 IMP051
49.00 19.50 1807.00 4.880 NSXC-1264
50.00 1.50 228.52 0.617 NSXC108-048
2.00 304.00 0.821 NSXC108-048B
2.50 373.07 1.007 NSXC108-049
3.00 443.00 1.196 NSXC108-050
4.00 577.76 1.560 NSXC108-050A
5.00 707.04 1.909 NSXC108-051
15.00 530.00 1.431 NSXC108-052A
20.00 1884.96 5.089 NSXC108-052
50.40 1.20 185.19 0.500 NSXC-1004
50.55 1.48 228.00 0.620 NSXC-0021
1.60 246.10 0.665 NSXC108-188
50.80 1.50 232.00 0.630 NSXC-1476
1.60 247.30 0.668 NSXC108-053A
1.80 276.95 0.748 NSXC-1476B
3.05 457.53 1.235 NSXC108-053
3.18 NSXC108-053F
3.25 490.50 1.325 NSXC108-053G
4.75 NSXC108-053B
6.35 891.80 2.408 NSXC108-053C
9.53 1240.60 3.350 NSXC108-053D
12.70 1540.00 4.158 NSXC108-053E
51.20 1.20 189.00 0.510 NSXC-1600
55.00 12.00 1621.06 4.377 NSXC108-054
57.15 6.35 1018.50 2.750 NSXC108-180
58.00 1.30 232.00 0.630 NSXC-1008
4.00 679.00 1.830 NSXC108-178
60.00 2.00 365.00 0.986 NSXC108-055A
3.00 537.40 1.451 NSXC108-055B
4.00 703.71 5.514 NSXC108-055
4.90 848.20 2.291 NSXC108-187
5.00 864.00 2.342 NSXC108-056
10.00 1570.74 4.250 NSXC108-057
20.00 2513.27 6.786 NSXC108-058
60.33 3.915 696.69 1.870 NSXC108-059
5.54 957.40 2.585 NSXC108-060
60.45 3.90 692.90 1.871 NSXC108-166
61.72 6.35 1104.58 3.104 NSXC108-061
62.40 1.30 242.86 0.680 NSXC-1006
63.50 3.20 616.20 1.664 NSXC108-160
6.35 NSXC108-160A
64.00 3.25 621.00 1.675 NSXC-0038
65.00 7.00 1275.19 3.443 NSXC108-062
70.00 1.20 260.00 0.710 NSXC-1992
1.80 386.00 1.042 NSXC108-157
10.00 1884.81 5.089 NSXC108-063
25.00 3534.29 9.543 NSXC108-064
71.00 3.00 640.74 1.730 NSXC108-065
72.00 10.50 2029.63 5.480 NSXC108-066
pre page   1   2   3   4   5   next page

Floor22, No1,Building, Zijin Plaza, E&T Zone, Qingdao, People’s Republic of China 266555  
Tel:0086-532-80980961/80980962, Fax:0086-532-80980963

 Email: stevezhao@126.com    stevezhao@aluhorizon.com    2004-2009 Copyright © Qingdao Horizon Aluminum Co., Ltd. All rights reserved. 鲁ICP备09087957号.
Horizon Aluminum is a registered consignee and consignor of import and export goods of Customs of the People’s Republic of China, registration No. 3702463167.
Horizon Aluminum is a registered consignee and consignor of import and export goods of Customs of the People’s Republic of China, registration No. 3702463167.