1. Favorite
  2. 中 文
  3. English
A B TK R1 R2 AREA THEO WT. DIE NO.
mm mm mm mm mm mm2 kg/m
25.00 20.00 4.00 4.00 2.00 168.00 0.460 NSXC113-067
31.75 19.05 2.38 2.38 1.19 115.85 0.313 NSXC113-001
31.75 25.04 3.18 3.18 1.59 172.71 0.466 NSXC113-002
35.00 25.00 4.00 4.00 2.00 226.00 0.610 NSXC113-083
38.10 19.10 3.18 3.18 1.59 172.87 0.467 NSXC113-003
38.10 19.10 4.78 3.18 2.38 250.31 0.676 NSXC113-004
38.10 25.40 3.97 3.97 1.98 238.03 0.643 NSXC113-005
38.10 25.40 6.35 4.78 3.18 363.46 0.981 NSXC113-006
40.00 15.00 4.00 5.00 2.00 208.00 0.562 NSXC113-073
40.00 20.00 4.00 5.00 2.00 229.00 0.620 NSXC113-066
40.00 30.00 4.00 4.00 2.00 266.00 0.720 NSXC113-068
40.00 32.00 4.00 4.00 2.00 274.00 0.740 NSXC113-074
40.00 35.00 4.00 5.00 2.00 288.00 0.778 NSXC113-075
44.50 31.80 3.18 4.78 3.18 233.08 0.629 NSXC113-007
44.50 31.80 4.78 4.78 3.18 342.43 0.952 NSXC113-008
44.50 31.80 6.35 4.78 3.18 444.75 1.201 NSXC113-009
50.00 20.00 4.00 4.00 2.00 266.00 0.719 NSXC113-091
50.00 30.00 4.00 1.00 1.50 311.00 0.840 NSXC113-010
50.00 30.00 7.00 7.00 2.00 520.00 1.405 NSXC113-076
50.00 30.00 4.00 4.00 2.00 306.00 0.842 NSXC113-010B
50.00 35.00 4.00 4.00 2.00 326.00 0.897 NSXC113-069
50.00 40.00 6.00 6.00 2.00 510.00 1.378 NSXC113-090
50.80 38.10 3.18 4.78 3.18 273.15 0.738 NSXC113-011
50.80 38.10 4.78 4.78 3.18 404.02 1.091 NSXC113-012
50.80 38.10 6.35 4.78 3.18 526.93 1.423 NSXC113-013
50.80 38.10 9.53 4.78 3.18 756.96 2.040 NSXC113-014
60.00 20.00 4.00 5.00 2.00 308.00 0.832 NSXC113-084
60.00 30.00 4.00 4.00 2.00 346.00 0.952 NSXC113-070
60.00 30.00 6.00 6.00 2.00 510.00 1.378 NSXC113-088
60.00 35.00 6.00 6.00 2.00 540.00 1.459 NSXC113-086
60.00 35.00 7.00 7.00 2.00 625.00 1.688 NSXC113-089
60.00 40.00 3.00 6.00 3.00 568.00 1.562 GLC069
60.00 40.00 5.00 5.00 2.00 478.00 1.291 NSXC113-085
60.00 45.00 6.00 7.00 2.00 603.00 2.234 NSXC113-082
60.00 50.00 5.00 5.00 2.00 528.00 1.426 NSXC113-087
63.50 38.10 4.78 6.35 3.18 476.11 1.260 NSXC113-015
63.50 38.10 6.35 6.35 3.18 609.15 1.645 NSXC113-016
63.50 38.10 7.94 4.76 3.18 744.18 2.009 NSXC113-017
63.50 50.80 3.18 6.35 3.18 357.68 0.966 NSXC113-018
63.50 50.80 4.78 6.35 3.18 529.69 1.430 NSXC113-019
63.50 50.80 6.35 6.35 3.18 692.83 1.870 NSXC113-020
63.50 50.80 7.94 6.35 3.18 848.81 2.292 NSXC113-021
63.50 50.80 9.53 6.35 3.18 1002.77 2.707 NSXC113-022
67.50 50.00 5.00 5.00 2.00 566.00 1.529 NSXC113-080
75.00 20.00 6.00 6.00 2.00 540.00 1.459 NSXC113-081
75.00 40.00 6.00 7.00 2.00 663.00 1.791 NSXC113-078
75.00 42.50 5.00 5.00 2.00 566.00 1.529 NSXC113-079
75.00 60.00 6.00 6.00 2.00 780.00 2.107 NSXC113-077
76.20 50.80 4.83 7.94 4.83 593.20 1.602 NSXC113-023
76.20 50.80 6.35 7.94 4.78 773.31 2.088 NSXC113-024
76.20 50.80 9.53 7.94 4.78 1127.72 3.045 NSXC113-025
76.20 50.80 11.11 7.94 4.78 1291.26 3.486 NSXC113-026
76.20 63.50 6.35 7.94 6.35 842.99 2.276 NSXC113-027
76.20 63.50 7.94 7.94 6.35 1042.40 2.814 NSXC113-028
76.20 63.50 9.53 7.94 6.35 1236.74 3.339 NSXC113-029
88.90 63.50 6.35 7.94 6.35 928.19 2.506 NSXC113-030
88.90 63.50 7.94 7.94 6.35 1143.24 3.087 NSXC113-031
88.90 63.50 9.53 7.94 6.35 1357.77 3.666 NSXC113-032
88.90 63.50 12.70 7.94 6.35 1770.41 4.780 NSXC113-033
88.90 76.20 6.35 9.53 6.35 1010.25 2.728 NSXC113-034
88.90 76.20 7.94 9.53 6.35 1250.03 3.375 NSXC113-035
88.90 76.20 9.53 9.53 6.35 1408.52 3.803 NSXC113-036
88.90 76.20 12.70 9.53 6.35 1832.19 4.947 NSXC113-037
89.70 55.00 5.00 7.00 2.00 708.00 1.912 NSXC113-092
90.00 55.00 5.00 5.00 2.00 703.00 1.899 NSXC113-093
91.50 40.00 5.00 5.00 2.00 636.00 1.718 NSXC113-094
100.00 40.00 5.00 5.00 2.00 677.00 1.829 NSXC113-095
100.00 75.00 10.00 5.00 12.00 1670.17 4.510 NSXC113-038
101.60 76.20 6.35 9.53 6.35 1096.30 2.960 NSXC113-039
101.60 76.20 7.94 9.53 6.35 1350.87 3.647 NSXC113-040
101.60 76.20 9.53 9.53 6.35 1612.76 4.354 NSXC113-041
101.60 76.20 11.11 9.53 6.35 1854.11 5.007 NSXC113-042
101.60 76.20 12.70 9.53 6.35 2098.95 5.667 NSXC113-043
101.60 76.20 15.88 9.53 6.35 2573.47 6.948 NSXC113-044
101.60 88.90 9.53 9.53 6.35 1726.82 4.662 NSXC113-045
101.60 88.90 12.70 9.53 7.94 2250.49 6.076 NSXC113-046
127.00 76.20 9.53 9.53 7.92 1845.91 4.984 NSXC113-047
127.00 76.20 12.70 9.53 7.94 2411.78 6.512 NSXC113-048
127.00 88.90 7.94 11.11 7.94 1650.63 4.457 NSXC113-049
127.00 88.90 9.53 11.11 7.94 1966.14 5.309 NSXC113-050
127.00 88.90 11.11 11.11 7.94 2274.65 6.142 NSXC113-051
127.00 88.90 12.70 11.11 7.94 2580.07 6.966 NSXC113-052
127.00 88.90 15.88 11.11 7.94 3175.75 8.575 NSXC113-053
152.40 88.90 7.94 12.70 7.94 1860.43 5.023 NSXC113-054
152.40 88.90 9.53 12.70 7.94 2216.32 5.980 NSXC113-055
152.40 88.90 12.70 12.70 7.94 2910.77 7.859 NSXC113-056
152.40 101.60 6.35 9.53 6.35 1584.80 4.279 NSXC113-071
152.40 101.60 9.53 12.70 9.53 2335.35 6.305 NSXC113-057
152.40 101.60 11.11 12.70 9.53 2694.15 7.274 NSXC113-058
152.40 101.60 12.70 12.70 9.53 3074.49 8.301 NSXC113-059
152.40 101.60 14.31 12.70 9.53 3425.59 9.249 NSXC113-060
152.40 101.60 15.88 12.70 9.53 3776.98 10.198 NSXC113-061
152.40 101.60 19.05 12.70 9.53 4568.39 12.335 NSXC113-062
203.20 101.60 15.88 12.70 7.94 3788.90 10.230 NSXC113-063
203.20 152.40 17.46 12.70 9.53 5899.55 15.929 NSXC113-064
203.20 152.40 19.05 12.70 9.53 6406.89 17.299 NSXC113-065
A B TK AREA THEO WT. DIE NO.
mm mm mm mm2 kg/m
19.05 12.70 1.59 48 0.13 XCF500
19.05 12.70 3.18 91.00 0.246 NSXC110-051
20.00 10.00 2.00 55.79 0.151 NSXC110-001
12.00 1.40 42.84 0.116 NSXC110 -035A
12.00 1.50 46.00 0.125 APP060
12.00 1.60 49.00 0.133 NSXC110-035
15.00 1.80 62.96 0.170 NSXC-HD501
15.00 2.00 71.20 0.178 NSXC110-002
18.00 2.50 96.00 0.240 NSXC110-003
23.00 17.00 2.00 77.78 0.210 NSXC-XS1514
24.00 15.00 3.00 NSXC110-068
24.50 19.00 1.50 63.00 0.171 APP 040C
19.00 2.38 98.00 0.265 APP040
25.00 12.00 1.60 57.00 0.154 IMP082
20.00 1.60 69.50 0.188 NSXC110-036
20.00 2.50 106.00 0.290 NSXC-1971
22.00 3.50 169.67 0.404 NSXC110-004
23.00 3.00 137.04 0.370 NSXC-Z227
25.40 19.05 3.18 131.30 0.355 NSXC110-053
30.00 20.00 2.00 95.08 0.257 NSXC110-005
20.00 2.50 128.00 0.330 NSXC110-006
20.00 3.00 141.00 0.380 SNXC-1052
25.00 3.00 155.93 0.421 NSXC110-007
32.00 19.00 2.50 121.25 0.327 NSXC110-008
20.00 1.60 80.64 0.218 NSXC110-059
34.00 25.00 3.00 168.00 0.453 NSXC110-009
38.00 19.00 2.00 110.00 0.300 NSXC-1051B
19.00 3.00 163.15 0.438 NSXC110-010
20.00 1.20 66.667 0.180 NSXC-2801
25.00 4.00 236.00 0.640 NSXC110-042
38.10 19.05 2.36 340.50 0.920 NSXC110-058
19.05 3.05 166.50 0.450 NSXC110-011
19.05 3.18 171.97 0.465 NSXC110-052
19.10 5.00 265.00 0.720 NSXC-1051H
25.40 1.58 要改号 NSXC110-074
25.40 3.18 192.36 0.519 NSXC110-012
40.00 15.00 5.00 250.00 0.675 NSXC-1269
20.00 1.60 94.00 0.254 NSXC110-037
20.00 2.00 125.20 0.313 NSXC110-013
20.00 4.00 241.60 0.604 NSXC110-014
25.00 1.60 102.00 0.272 NSXC110-063
25.00 2.50 157.00 0.412 NSXC110-015
23.00 3.00 180.00 0.486 NSXC110-040
35.00 3.00 233.20 0.583 NSXC110-016
42.00 15.00 2.50 136.00 0.37 NSXC-1972
45.00 25.00 3.00 201.00 0.54 NSXC-1053
50.00 20.00 1.60 110.00 0.297 NSXC110-038
20.00 2.00 136.00 0.368 NSXC110-065
25.00 1.60 117.50 0.318 IMP040
25.00 3.00 233.20 0.583 NSXC110-017
30.00 4.00 326.40 0.816 NSXC110-018
45.00 4.80 433.00 1.168 LD-006
45.00 4.40 399.00 1.078 LD-006B
50.80 25.40 1.57 118.00 0.318 NSXC110-046
25.40 2.00 148.00 0.400 NSXC110-061
25.40 2.36 174.45 0.471 NSXC110 -061A
25.40 3.18 233.15 0.630 NSXC110-019
25.40 3.25 237.09 0.640 NSXC110-020
25.40 4.76 340.50 0.919 NSXC110-041
51.00 13.00 1.05 70.00 0.200 NSXC-1177
55.00 15.00 3.00 NSXC110-067
56.60 15.00 1.20 85.00 0.230 NSXC-0039
60.00 20.00 2.00 156.00 0.422 NSXC110-066
20.00 4.00 303.90 0.820 NSXC110-043
40.00 3.00 291.11 0.786 NSXC110-021
40.00 5.00 474.07 1.280 NSXC110-022
50.00 7.00 721.00 1.950 NSXC-1433
63.50 25.40 1.58 NSXC110-044
63.50 25.40 3.18 274.59 0.742 NSXC110-023
65.00 40.00 1.60 167.04 0.451 NSXC110-024
45.00 5.00 525.00 1.420 F0434-A005
50.00 6.00 659.20 1.790 NSXC110-054
50.00 8.00 861.20 2.327 NSXC110-056
66.00 40.00 4.00 408.00 1.110 NSXC-1812
68.00 40.00 3.00 315.00 0.850 NSXC-1288
70.00 20.00 1.60 142.00 0.384 NSXC110-039
25.00 1.60 149.44 0.403 NSXC110-057
40.00 1.60 174.00 0.470 NSXC110-034
75.00 50.00 5.00 604.44 1.632 NSXC110-032
40.00 3.00 336.00 0.914 NSXC110-033
76.20 25.40 1.80 177.48 0.482 NSXC110-047
25.40 3.18 318.00 0.859 NSXC110-045
50.80 3.18 393.14 1.065 NSXC110-050
50.80 4.76 591.90 1.599 NSXC110-074
50.80 6.35 771.20 2.083 NSXC110-071
78.00 34.00 3.00 327.00 0.883 YTLD-19
80.00 20.00 3.00 291.00 0.786 NSXC110 -025A
40.00 4.00 464.00 1.262 NSXC110-031
56.00 6.00 780.00 2.122 NSXC110-030
60.00 8.00 1055.60 2.850 NSXC110-025
60.00 9.00 1186.00 3.210 NSXC110-055
90.00 40.00 2.00 257.78 0.696 NSXC110-026
101.60 50.80 3.18 NSXC110-064
50.80 6.35 932.40 2.518 NSXC110-072
100.00 65.00 10.00 1551.90 4.190 NSXC110-027
77.00 12.00 1980.00 5.346 NSXC110-028
120.00 60.00 5.00 914.81 2.470 NSXC110-029
127.00 25.40 3.18 473.79 1.286 NSXC110-048
50.80 3.18 555.28 1.504 NSXC110-049
152.40 50.80 3.18 NSXC110-069
76.20 9.53 2102.70 5.678 NSXC110-073
173.00 38.00 10.00 NSXC110-070
177.80 50.80 3.18 721.84 1.949 NSXC110 -062A
50.80 4.80 1074.00 2.900 NSXC110-062
pre page        next page
Floor22, No1,Building, Zijin Plaza, E&T Zone, Qingdao, People’s Republic of China 266555  
Tel:0086-532-80980961/80980962, Fax:0086-532-80980963

 Email: stevezhao@126.com    stevezhao@aluhorizon.com    2004-2009 Copyright © Qingdao Horizon Aluminum Co., Ltd. All rights reserved. 鲁ICP备09087957号.
Horizon Aluminum is a registered consignee and consignor of import and export goods of Customs of the People’s Republic of China, registration No. 3702463167.
Horizon Aluminum is a registered consignee and consignor of import and export goods of Customs of the People’s Republic of China, registration No. 3702463167.