1. Favorite
  2. 中 文
  3. English

16. Equal angle  

pre page        next page
A TK R1 R2 AREA THEO WT. DIE NO.
mm mm mm mm mm2 kg/m
50.00 12.00 5.00 4.00 1060.00 2.860 NSXC112-018
50.80 3.18 6.35 3.18 318.58 0.860 NSXC112-019
50.80 4.78 6.35 3.18 469.06 1.270 NSXC112-020
50.80 6.35 6.35 3.18 611.81 1.650 NSXC112-021
50.80 9.53 6.35 3.18 885.20 2.400 NSXC112-022
60.00 6.00 5.00 2.00 688.00 1.858 NSXC112-069
63.50 3.18 6.35 3.18 398.20 1.080 NSXC112-023
63.50 4.78 6.35 3.18 590.87 1.600 NSXC112-024
63.50 6.35 6.35 3.18 773.86 2.090 NSXC112-025
63.50 9.53 6.35 3.18 1128.27 3.050 NSXC112-026
75.00 6.00 6.00 4.00 865.00 2.379 NSXC112-064
75.00 7.50 6.00 2.00 1075.00 2.903 NSXC112-070
76.20 3.18 6.35 3.18 483.90 0.974 NSXC112-063
76.20 4.78 7.92 3.18 714.70 1.930 NSXC112-027
76.20 6.35 7.92 6.35 928.19 2.510 NSXC112-028
76.20 7.94 7.94 6.35 1144.18 3.100 NSXC112-029
76.20 9.53 7.92 6.35 1363.62 3.680 NSXC112-030
76.20 11.11 7.94 6.35 1569.53 4.250 NSXC112-031
76.20 12.70 7.92 6.35 1778.66 4.800 NSXC112-032
88.90 6.35 9.53 6.35 1095.75 2.960 NSXC112-033
88.90 7.94 9.53 6.35 1352.98 3.660 NSXC112-034
88.90 9.53 9.53 6.35 1612.20 4.350 NSXC112-035
88.90 12.70 9.53 6.35 2102.84 5.690 NSXC112-036
101.6 6.35 9.53 6.35 1257.80 3.400 NSXC112-037
101.6 7.94 9.53 6.35 1555.31 4.210 NSXC112-038
101.6 9.53 9.53 6.35 1855.28 5.010 NSXC112-039
101.6 11.11 9.53 6.35 2139.68 5.790 NSXC112-040
101.6 12.70 9.53 6.35 2432.91 6.570 NSXC112-041
101.6 14.29 9.53 6.35 2706.60 7.330 NSXC112-042
101.6 15.88 9.53 6.35 2981.98 8.070 NSXC112-043
101.6 17.46 9.53 6.35 3252.84 8.810 NSXC112-044
101.6 19.05 9.53 6.35 3517.23 9.520 NSXC112-045
127.0 9.53 12.70 9.53 2335.35 6.310 NSXC112-046
127.0 11.11 12.70 9.53 2700.14 7.310 NSXC112-047
127.0 12.70 12.70 9.53 3074.49 8.300 NSXC112-048
127.0 15.88 12.70 9.53 783.56 10.240 NSXC112-049
152.4 9.53 12.70 9.53 2821.50 7.620 NSXC112-050
152.4 11.11 12.70 9.53 3265.76 8.840 NSXC112-051
152.4 12.70 12.70 9.53 3722.68 10.050 NSXC112-052
152.4 15.88 12.70 9.53 4590.95 12.430 NSXC112-053
203.2 12.70 15.88 9.53 5038.90 13.610 NSXC112-054
203.2 19.05 15.88 9.53 7408.73 20.060 NSXC112-055
203.2 25.40 15.88 9.53 9711.32 26.290 NSXC112-056
pre page        next page

Floor22, No1,Building, Zijin Plaza, E&T Zone, Qingdao, People’s Republic of China 266555  
Tel:0086-532-80980961/80980962, Fax:0086-532-80980963

 Email: stevezhao@126.com    stevezhao@aluhorizon.com    2004-2009 Copyright © Qingdao Horizon Aluminum Co., Ltd. All rights reserved. 鲁ICP备09087957号.
Horizon Aluminum is a registered consignee and consignor of import and export goods of Customs of the People’s Republic of China, registration No. 3702463167.
Horizon Aluminum is a registered consignee and consignor of import and export goods of Customs of the People’s Republic of China, registration No. 3702463167.