1. Favorite
  2. 中 文
  3. English

U Shape  

pre page        next page
A B TK1 TK2 R AREA THEO. WT. DIE NO.
mm mm mm mm mm mm2 kg/m
101.6 57.15 4.83 7.37 6.35 1284.25 3.467 NSXC116-017
101.6 63.50 6.35 9.53 9.53 1773.43 4.788 NSXC116-018
127.0 50.80 4.78 7.92 9.53 137.52 3.715 NSXC116-019
127.0 50.80 7.14 8.71 9.53 1707.10 4.609 NSXC116-046
127.0 50.80 12.70 12.70 12.70     NSXC116-068
127.0 50.80 6.35 6.35 6.35     NSXC116-069
127.0 57.15 3.81 6.60 7.62 1218.66 3.290 NSXC116-020
127.0 63.50 6.35 9.53 11.10 1948.89 5.262 NSXC116-021
127.0 69.85 4.83 8.13 7.62 1702.60 4.597 NSXC116-022
145.0 70.00 5.00 7.00 6.00 1660.00 4.500 NSXC116-053
152.4 50.80 7.14 9.53 11.10 1981.50 5.350 NSXC116-023
152.4 63.50 4.32 7.37 7.62 1562.05 4.218 NSXC116-024
152.4 63.50 6.35 7.92 11.10 1935.75 5.227 NSXC116-025
152.4 76.20 6.00 8.00 6.00 2073.00 5.597 NSXC116-080
152.4 76.20 6.35 9.53 9.53 2353.10 6.354 NSXC116-083
152.4 76.20 9.53 12.70 11.10 3213.70 8.677 NSXC116-081
152.4 82.55 5.33 8.89 7.62 2221.26 5.997 NSXC116-026
152.4 88.90 9.53 12.70 11.10 3536.93 9.550 NSXC116-027
160.0 50.00 10.00 10.00 2.00 2401.70 6.485 NSXC116-028
160.0 75.00 12.00 12.00 2.00 3433.72 9.270 NSXC116-029
177.8 69.85 4.32 7.37 7.62 1758.08 4.747 NSXC116-030
177.8 88.90 5.33 9.65 7.62 2598.27 7.015 NSXC116-031
203.2 55.88 6.35 6.35 6.35     NSXC116-047
203.2 69.85 6.35 9.53 11.10 2554.07 6.896 NSXC116-032
203.2 69.85 7.14 11.10 12.70 2378.00 6.421 NSXC116-054
203.2 76.20 4.83 9.89 7.62 2418.08 6.529 NSXC116-033
203.2 76.20 7.14 11.10 12.70 3067.32 8.282 NSXC116-034
203.2 76.20 9.53 12.70 14.27 3697.80 9.985 NSXC116-084
203.2 95.25 6.35 10.41 8.89 3190.79 8.615 NSXC116-035
228.6 82.55 5.84 8.89 8.89 2745.98 7.414 NSXC116-036
228.6 101.6 7.37 11.18 8.89 3824.10 10.325 NSXC116-037
254.0 76.20 7.14 11.10 12.70 3430.55 9.262 NSXC116-038
254.0 76.20 9.53 12.70 14.27 42164.00 11.385 NSXC116-082
254.0 88.90 6.35 10.41 8.89 3382.05 9.132 NSXC116-039
254.0 88.90 7.92 12.70 14.27 4155.97 11.230 NSXC116-040
254.0 108.0 7.87 12.70 10.16 4607.87 12.441 NSXC116-041
304.8 101.6 7.37 11.94 10.16 4560.47 12.313 NSXC116-042
304.8 101.6 9.53 14.27 15.88 5666.69 15.300 NSXC116-043
304.8 127.0 8.89 15.75 11.43 6516.06 17.593 NSXC116-044
pre page        next page

Floor22, No1,Building, Zijin Plaza, E&T Zone, Qingdao, People’s Republic of China 266555  
Tel:0086-532-80980961/80980962, Fax:0086-532-80980963

 Email: stevezhao@126.com    stevezhao@aluhorizon.com    2004-2009 Copyright © Qingdao Horizon Aluminum Co., Ltd. All rights reserved. 鲁ICP备09087957号.
Horizon Aluminum is a registered consignee and consignor of import and export goods of Customs of the People’s Republic of China, registration No. 3702463167.
Horizon Aluminum is a registered consignee and consignor of import and export goods of Customs of the People’s Republic of China, registration No. 3702463167.