1. Favorite
  2. 中 文
  3. English

19. I beam  

pre page        next page
A B TK1 TK2 R AREA THEO. WT. DIE NO.
mm mm mm mm mm mm2 kg/m
12.0 8.0 1.20 1.20   30.72 0.084 NSXC-1072
18.0 11.0 1.20 1.20   45.00 0.124 NSXC-1071
76.2 63.5 4.78 6.35 9.53 1188.5 3.209 NSXC117-001
96.0 100.0 5.00 8.00 12.00 2123.6 5.734 NSXC117-002
100.0 100.0 6.00 10.00 12.00 2603.6 7.030 NSXC117-003
101.6 76.20 4.32 7.37 6.35 1539.5 4.157 NSXC117-004
101.6 76.20 4.75 7.92 9.53 1692.2 4.569 NSXC117-005
101.6 76.20 4.78 6.35 9.53 1477.2 3.988 NSXC117-006
114.0 120.0 5.00 8.00 12.00 2467.6 6.663 NSXC117-007
127.0 57.15 2.79 5.33 2.36     NSXC117-035
127.0 88.90 4.83 8.13 7.62 2038.8 5.505 NSXC117-008
133.0 140.0 5.50 8.50 12.00 3141.6 8.482 NSXC117-009
140.0 90.00 7.50 7.50 3.00 2296.0 6.197 NSXC117-030
140.0 140.0 7.00 12.00 12.00 4295.6 11.598 NSXC117-010
152.4 76.20 6.35 7.93 9.53 2153.5 5.816 NSXC117-011
152.4 88.90 6.35 9.53 11.13 2647.5 7.149 NSXC117-012
152.4 101.6 4.83 7.37 7.62 2221.3 5.997 NSXC117-013
152.4 101.6 5.33 8.89 7.62 2586.1 6.983 NSXC117-014
152.4 101.6 5.84 7.09 6.35 2292.9 6.191 NSXC117-015
152.4 101.6 7.14 9.53 11.10 3014.4 8.139 NSXC117-034
152.4 152.4 6.10 6.83 6.35 2976.9 8.038 NSXC117-016
152.4 152.4 7.93 9.53 15.88 4389.7 11.283 NSXC117-017
152.4 152.4 9.53 12.70 15.88 5321.7 14.368 NSXC117-018
152.0 160.0 6.00 9.00 15.00 3877.2 10.468 NSXC117-019
160.0 160.0 8.00 13.00 15.00 5425.2 14.648 NSXC117-020
171.0 180.0 6.00 9.50 15.00 4525.2 12.218 NSXC117-029
160.0 80.0 10.00 10.00   3005 8.114 NSXC117-032
190.0 200.0 6.50 10.00 18.00 5383.1 14.534 NSXC117-022
200.0 100.0 10.00 10.00   3805 10.274 NSXC117-031
203.2 127.0 5.84 8.89 7.62 3406.9 9.198 NSXC117-023
203.2 127.0 6.35 10.41 7.62 3870.9 10.452 NSXC117-024
210.0 120.0 7.00 8.00       NSXC117-026
254.0 152.4 6.35 10.41 10.16 4765.5 12.867 NSXC117-025
254.0 152.4 7.37 12.70 10.16 5643.4 15.240 NSXC117-027
304.8 177.8 7.37 11.94 10.16 6403.1 17.37 NSXC117-028
304.8 177.8 7.87 15.75 10.16 7841 21.27 NSXC117-033
A B TK1 TK2 R1 R2 AREA THEO. WT. DIE  NO.
mm mm mm mm mm mm mm2 kg/m
31.50 25.00 3.00 3.00 3.00 1.5 230 0.621 NSXC116B-034
50.00 22.00 5.00 5.00 5.00 2.00 429.00 1.16 NSXC116B-026
50.00 35.00 4.00 4.00 5.00 2.00 457.00 1.235 NSXC116B-032
50.00 30.00 5.00 5.00 5.00 2.00 509.00 1.376 NSXC116B-028
75.00 40.00 5.00 7.00 8.00 4.00 886.00 2.395 NSXC116B-023
76.20 35.81 4.32 4.32 6.86 2.54 629.00 1.700 NSXC116B-001
76.20 38.05 6.55 4.32 6.86 2.54 952.99 2.573 NSXC116B-002
76.20 40.54 9.04 4.32 6.86 2.54 1140.94 3.081 NSXC116B-003
100.0 25.00 5.00 5.00 5.00 2.00 709.00 1.916 NSXC116B-030
100.0 35.00 5.00 5.00 5.00 2.00 809.00 2.186 NSXC116B-031
100.0 50.00 5.00 5.00 5.00 2.00 959.00 2.591 NSXC116B-027
100.0 50.00 5.00 7.50 8.00 4.00 1196.00 3.230 NSXC116B-033
101.6 40.13 4.57 4.57 7.11 2.79 1017.48 2.747 NSXC116B-004
101.6 41.83 6.27 4.57 7.11 2.79 1192.20 3.219 NSXC116B-005
101.6 43.69 8.13 4.57 7.11 2.79 1380.71 3.728 NSXC116B-006
127.0 44.45 4.83 4.83 7.37 2.79 1277.09 3.448 NSXC116B-007
127.0 47.88 8.26 4.83 7.37 2.79 1713.62 4.627 NSXC116B-008
127.0 51.62 11.94 4.83 7.37 2.79 1919.66 5.183 NSXC116B-009
145.0 70.00 7.00 7.00 7.00 2.00 1917.00 5.177 NSXC116B-029
152.4 48.77 5.08 5.08 7.62 3.05 1555.43 4.200 NSXC116B-010
145.0 50.00 5.00 7.00 6.00 2.00 1369.00 3.698 NSXC116B-025
152.4 49.40 5.72 5.08 7.62 3.05 1652.99 4.463 NSXC116B-011
152.4 51.66 7.98 5.08 7.62 3.05 2002.99 5.408 NSXC116B-012
152.4 54.79 11.13 5.08 7.62 3.05 2475.91 6.685 NSXC116B-013
152.4 82.55 5.33 8.89 7.62 7.62 2195.50 5.928 NSXC116B-024
177.8 53.59 5.84 5.33 7.87 3.05 1952.28 5.271 NSXC116B-014
177.8 55.73 7.98 5.33 7.87 3.05 1949.76 5.264 NSXC116B-015
177.8 58.39 10.64 5.33 7.87 3.30 2422.70 6.541 NSXC116B-016
203.2 58.17 6.35 5.59 8.13 3.30 2343.62 6.328 NSXC116B-017
203.2 59.51 7.70 5.59 8.13 3.30 2167.65 5.852 NSXC116B-018
203.2 61.85 10.03 5.59 8.13 3.30 2641.14 7.131 NSXC116B-019
203.2 64.19 12.40 5.59 8.13 3.30 3572.76 9.646 NSXC116B-020
254.0 65.04 6.10 6.10 8.64 3.56 2910.24 7.858 NSXC116B-021
254.0 73.30 13.36 6.10 8.64 3.56 4251.30 11.479 NSXC116B-022
NSXC116B-035
A B C TK N R1 R2 AREA THEO.WT. DIE NO.
mm mm mm mm mm mm mm mm2 kg/m
76.20 59.18 44.45 4.32 4.32 6.86 2.54 11.55 3.119 NSXC118-001*
76.20 63.73 44.45 8.86 4.32 6.86 2.54 1501.60 4.054 NSXC118-002*
101.6 67.56 69.85 4.83 4.83 7.37 2.79 1457.32 3.935 NSXC118-003*
101.6 71.02 69.85 8.28 4.83 7.37 2.79 1810.08 4.887 NSXC118-004
101.6 76.20   6.35 7.94 5.00 1.00 1775.50 4.812 NSXC118-025*
101.6 101.6 60.33 7.95 7.37 7.95 3.68 2621.97 7.079 NSXC118-005*
120.0 80.0   12.00 10.00 3.00 3.00 2800.00 7.290 SNXC-1085*
127.0 76.20 88.90 5.33 5.33 7.87 3.30 1977.03 5.338 NSXC118-006*
127.0 83.41 88.90 12.55 5.33 7.87 3.30 2893.80 17.813 NSXC118-007
127.0 127.0 85.73 7.95 8.38 7.95 4.19 3624.91 9.787 NSXC118-008*
152.4 84.58 114.3 5.84 5.84 8.38 3.56 2371.73 6.404 NSXC118-009*
152.4 87.45 114.3 8.71 5.84 8.38 3.56 2785.67 7.521 NSXC118-010
152.4 101.6   5.84 7.09 6.35 0.79 2280.57 6.158 NSXC118-011
152.4 152.4   6.10 6.83 6.35 0.79 2960.78 7.998 NSXC118-012*
203.2 101.6 158.75 6.86 6.60 9.40 4.06 3498.90 9.447 NSXC118-013*
203.2 108.3 158.75 13.51 6.86 9.40 4.06 4779.73 12.905 NSXC118-014*
203.2 133.4   5.84 7.82 8.13 0.79 3237.15 8.740 NSXC118-015*
203.2 165.1   6.22 10.11 10.16 0.79 4563.63 12.383 NSXC118-016*
203.2 203.2   7.32 11.00 10.16 11.00 5781.50 15.960 JCK194*
247.7 202.3   7.42 11.00 12.70 0.79 6261.23 16.905 NSXC118-017
251.5 146.1   6.10 8.64 7.90 0.79 4004.16 10.811 NSXC118-018
254.0 118.4 203.2 7.87 7.87 10.41 4.83 4740.67 12.799 NSXC118-019
140.0 50.0   4.0 6.5 5.0 1.0 1179.00 3.184 NSXC118-020*
232.0 80.0   4.0 6.0 5.0 1.0 1861.0 5.025 NSXC118-021*
176.0 80.0   5.0 8.0 5.0 1.0 2099.7 5.690 NSXC118-022*
202.1 90.6   5.2 10.2 6.0 1.0 2824.0 7.648 NSXC118-023*
280.0 100.0   6.0 7.0 8.0 1.0 3049.0 8.258 NSXC118-024*
304.8 127 247.65 8.89 8.89 10.414 5.33 6157.22 16.625 NSXC118-026*
pre page        next page

Floor22, No1,Building, Zijin Plaza, E&T Zone, Qingdao, People’s Republic of China 266555  
Tel:0086-532-80980961/80980962, Fax:0086-532-80980963

 Email: stevezhao@126.com    stevezhao@aluhorizon.com    2004-2009 Copyright © Qingdao Horizon Aluminum Co., Ltd. All rights reserved. 鲁ICP备09087957号.
Horizon Aluminum is a registered consignee and consignor of import and export goods of Customs of the People’s Republic of China, registration No. 3702463167.
Horizon Aluminum is a registered consignee and consignor of import and export goods of Customs of the People’s Republic of China, registration No. 3702463167.