1. Favorite
  2. 中 文
  3. English

15. Equal angle(R)  

pre page        next page
A TK R AREA THEO WT. DIE NO.
mm mm mm mm2 kg/m
19.05 3.18 3.18 110.05 0.340 NSXC111-001
25.00 2.90 1.00 137.00 0.370 NSXC-1128
25.40 3.18 3.18 154.33 0.417 NSXC111-002
25.40 4.75 4.75 224.88 0.607 NSXC111-003
25.40 6.35 6.35 291.12 0.786 NSXC111-004
31.75 3.18 3.18 193.99 0.524 NSXC111-005
31.75 4.78 4.78 285.59 0.771 NSXC111-006
31.75 6.35 6.35 385.41 1.041 NSXC111-007
31.75 9.53 9.53 536.90 1.370 NSXC111-008
38.10 3.18 3.18 235.35 0.635 NSXC111-009
38.10 4.75 4.75 347.24 0.938 NSXC111-010
38.10 6.35 6.35 454.17 1.226 NSXC111-011
40.00 2.00 3.00 156.30 0.429 NSXC111-012
40.00 5.00 1.50 376.00 1.020 NSXC-1086
44.45 6.35 6.35 532.85 1.438 NSXC111-013
45.00 1.60 3.00 143.33 0.387 NSXC111-014
45.00 2.50 1.00 219.00 0.591 NSXC-1087
50.00 3.00 1.50 291.50 0.787 NSXC111-032
50.00 4.00 4.00 387.00 1.044 NSXC111-034
50.80 3.18 3.18 312.06 0.850 NSXC111-015
50.80 4.75 4.75 469.06 1.266 NSXC111-016
50.80 6.35 6.35 616.22 1.664 NSXC111-017

Equal angle

A TK R AREA THEO WT. DIE NO.
mm mm mm mm2 kg/m
50.80 9.53 9.53 897.04 2.422 NSXC111-018
63.50 6.35 6.35 778.27 2.101 NSXC111-019
63.50 9.53 9.53 1138.98 3.075 NSXC111-020
63.50 4.75 4.75 585.53 1.581 NSXC111-021
76.20 4.78 4.78 710.53 1.917 NSXC111-022
76.20 6.35 6.35 940.31 2.539 NSXC111-023
76.20 9.53 9.53 1387.32 3.746 NSXC111-024
76.20 12.70 12.70 1808.80 4.884 NSXC111-025
101.6 6.35 6.35 1258.44 3.398 NSXC111-026
101.6 9.53 9.53 1864.07 5.033 NSXC111-027
101.6 12.70 12.70 2466.54 6.660 NSXC111-028
80.0 6.00 4.00 928.00 2.506 APP072
80.0 10.00 6.00 1508.00 4.072 APP073
88.90 6.35 6.35 1097.38 2.963 NSXC111-029
152.4 12.70 12.70 3748.30 10.120 NSXC111-030
152.4 9.53 6.00 2821.65 7.620 NSXC111-031

Equal angle

A TK R1 R2 AREA THEO WT. DIE NO.
mm mm mm mm mm2 kg/m
19.05 3.18 3.18 2.39 111.34 0.300 NSXC112-001
19.05 4.76 3.18 2.39 158.44 0.430 NSXC112-002
25.00 3.00 4.00 2.00 142.70 0.380 NSXC112-058
25.00 4.00 4.00 2.00 186.00 0.503 NSXC112-059
25.40 2.38 3.18 2.39 115.71 0.310 NSXC112-003
25.40 3.18 3.18 2.39 151.57 0.410 NSXC112-004
25.40 4.78 3.18 2.39 220.47 0.600 NSXC112-005
25.40 6.35 3.18 2.39 283.31 0.770 NSXC112-006
30.00 2.00 4.00 1.00 119.00 0.320 NSXC112-060
30.00 4.00 4.00 2.00 225.70 0.609 NSXC112-057
31.75 3.18 4.78 3.18 192.91 0.520 NSXC112-007
31.75 4.78 4.78 3.18 282.20 0.760 NSXC112-008
31.75 6.35 4.78 3.18 364.88 0.990 NSXC112-009
35.00 4.00 4.00 2.00 266.00 0.718 NSXC112-062
38.10 3.18 4.78 3.18 233.70 0.630 NSXC112-010
38.10 4.78 4.78 3.18 343.39 0.930 NSXC112-011
38.10 6.35 3.18 3.18     NSXC112-071
38.10 6.35 4.78 3.18 445.91 1.200 NSXC112-012
40.00 4.00 4.00 2.00 306.00 0.826 NSXC112-061
40.00 4.00 5.00 2.00 308.00 0.832 NSXC112-067
40.00 6.00 6.00 2.00 450.00 1.216 NSXC112-066
40.00 6.00 6.00 3.00 448.00 1.210 SFM03-034
44.45 3.18 4.76 3.18 273.44 0.740 NSXC112-013
44.45 4.76 4.76 3.18 402.08 1.090 NSXC112-014
44.45 6.35 4.78 3.18 526.93 1.420 NSXC112-015
44.45 7.94 4.76 3.18 643.84 1.740 NSXC112-016
50.00 4.00 1.00 2.00 382.20 1.032 NSXC112-017
50.00 4.00 5.00 2.00 388.00 1.048 NSXC112-068
50.00 6.00 6.00 3.00 568.00 1.562 NSXC112-065
pre page        next page

Floor22, No1,Building, Zijin Plaza, E&T Zone, Qingdao, People’s Republic of China 266555  
Tel:0086-532-80980961/80980962, Fax:0086-532-80980963

 Email: stevezhao@126.com    stevezhao@aluhorizon.com    2004-2009 Copyright © Qingdao Horizon Aluminum Co., Ltd. All rights reserved. 鲁ICP备09087957号.
Horizon Aluminum is a registered consignee and consignor of import and export goods of Customs of the People’s Republic of China, registration No. 3702463167.
Horizon Aluminum is a registered consignee and consignor of import and export goods of Customs of the People’s Republic of China, registration No. 3702463167.